Trillium plantings as of 2004 + = seeds @ = plants
| Trillium albidum | +1999, 2000 |
| Trillium apetalon | +2000 |
| Trillium camtschaticum | +2000 |
| Trillium catesbaei | native;@2000-2004 |
| Trillium chloropetalum | +1999, 2000 |
| T. chloropetalum'Giant Purple | +1998 |
| Trillium cuneatum | +1997,1998; @1999-2004 |
| Trillium discolor | +2000 |
| Trillium erectum | +1998-2000;@1998-2000,2002 |
| T. erectum albiforum | +1998 |
| Trillium flexipes | +1999, 2000,2004;@ 2000, 2001, 2004 |
| Trillium foetidissimum | +2000 |
| Trillium grandiflorum | +1996,1998-2001; @1996, 2001 |
| Trillium kurabayahi | +1999 |
| Trillium lancifolium | @1999-2004 |
| Trillium ludovicianum | +2000,@2001 |
| Trillium luteum | +1997; @ 1999-2004 |
| Trillium maculatum | +2000; @2001? |
| Trillium ovatum | +1998 |
| T. ovatum v. hibbersonii | +2000 |
| Trillium parviflorum | +1999, 2000 |
| Trillium petiolatum | @1999 |
| Trillium pusillum georgianum | @2001 Don Jacobs |
| Trillium pusillum ozarkanum | +2000; @2001 Don Jacobs |
| Trillium recurvatum | +2000; @2001 |
| Trillium reliquum | +1998, 2000 |
| Trillium rivale | +2000 |
| Trillium rugelii | +1997,1999; @ 1999-2004 |
| T. rugelii red | +1999 |
| T. rugelii dark pink w/white center | +1999 |
| T. rugelii ex-white, pink stripes | +1999 |
| Trillium sessile | +1997,1999; @2000 |
| Trillium simile | +1999 @2003,2004 |
| Trillium smallii | +2000 |
| Trillium staminieum | @1997-2000, 2003, 2004 |
| Trillium sulcatum | +1997,1999,2000;@2001, 2003 |
| Trillium tschonoskii | +2000 |
| Trillium vaseyi white | +1999 |
| Trillium vaseyi red | @2001, 2003 |
| Trillium viridescens | +2000 |
Thanks to Trillium-L members for many of the seeds and the good times!